Briseadh cathrach: an India
Ceithre nó cúig lá de léarscáileanna, meitreo agus fiach bialann. Líonann Wi-Fi an óstáin agus na gcaiféanna na bearnaí, mar sin is leor 3 GB de ghnáth.
Roamic · 3 GB15 lá€4.99Chuireamar 1,376 plean ó 20 soláthraí i gcomparáid de réir praghais, sonraí agus fad. Seo cad ba chóir a cheannach do thuras (an India).
Go hachomair
Praghsanna seiceáilte 29 nóiméad ó shin

Rangaithe ó phraghsanna an lae inniu. Athraíonn siad nuair a athraíonn na soláthraithe a bpraghsanna.
An méid is mó sonraí ar do chuid airgid(Luach is fearr)
Go leor do ghlaonna físe agus hotspot gach lá.
€48.99€0.49 / GB · an praghas is fearr
Soláthraí: Orange TravelÁr rátáil: 3.8 as 5
Féach an margadh: Orange Travel India 100 GB 30 daysLe bheith ceangailte amháin(Is saoire)
Moillíonn sé tar éis 1 GB sa lá.
€1.99An praghas iomlán is ísle
Soláthraí: mysim24Ár rátáil: 3.6 as 5
Féach an margadh: mysim24 India · Unlimited · 1 dayÉiríonn sonraí níos saoire de réir mar a mhéadaíonn an plean: cosnaíonn gnáthphlean 3 GB (an India) €1.77 in aghaidh an GB, plean 50 GB €1.03. Mura bhfuil tú cinnte, roghnaigh ceann níos mó seachas breis a cheannach níos déanaí.
Trí bhealach choitianta le taisteal (an India), agus an plean a oireann do gach ceann.
Ceithre nó cúig lá de léarscáileanna, meitreo agus fiach bialann. Líonann Wi-Fi an óstáin agus na gcaiféanna na bearnaí, mar sin is leor 3 GB de ghnáth.
Roamic · 3 GB15 lá€4.99Clúdaíonn Wi-Fi an óstáin an chuid is mó den lá. Teastaíonn sonraí don trá, do thurais lae agus d'aistrithe: is leor 5 GB don chuid is mó ar feadh seachtaine.
Wanderly eSIM · 5 GB7 lá€7.14Nascleanúint, áirithintí ar an mbealach agus grianghraif abhaile gach lá. Roghnaigh 10 GB nó níos mó, agus seiceáil go maireann an plean an turas ar fad.
Lempart Flex · 10 GB15 lá€11.16100 plean, praghsanna in euro.
| Soláthraí | Ár rátáil | Sonraí | Laethanta | Líonra | Hotspot | In aghaidh an GB | Praghas | Margadh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange TravelIndia 100 GB 30 daysÁr rátáil: 3.8 as 5 · 100 GB · 30 lá · Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Ár rátáil: 3.8 as 5 | 100 GB | 30 | Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Níl sé luaite | €0.49 / GB | €48.99 | Féach an margadh: Orange Travel India 100 GB 30 days |
| Wanderly eSIMIndia 50GB 3DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 3 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 3 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.59 / GB | €29.47 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 50GB 3Days |
| Wanderly eSIMIndia 50GB 5DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 5 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 5 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.64 / GB | €32.15 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 50GB 5Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 50 GB · 3 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 50 GB | 3 | Níl sé luaite | Tá | €0.65 / GB | €32.60 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Orange TravelIndia 100 GB 45 daysÁr rátáil: 3.8 as 5 · 100 GB · 45 lá · Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Ár rátáil: 3.8 as 5 | 100 GB | 45 | Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Níl sé luaite | €0.71 / GB | €70.99 | Féach an margadh: Orange Travel India 100 GB 45 days |
| Wanderly eSIMIndia 50GB 7DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 7 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 7 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.73 / GB | €36.62 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 50GB 7Days |
| Wanderly eSIMIndia 30GB 3DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 30 GB · 3 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 30 GB | 3 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.77 / GB | €23.22 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 30GB 3Days |
| NomadIndia 50 GB 30 daysÁr rátáil: 3.9 as 5 · 50 GB · 30 lá · Airtel | Ár rátáil: 3.9 as 5 | 50 GB | 30 | Airtel | Tá | €0.77 / GB | €38.43 | Féach an margadh: Nomad India 50 GB 30 days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 50 GB · 15 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 50 GB | 15 | Níl sé luaite | Tá | €0.78 / GB | €38.85 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 3DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 3 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 3 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.85 / GB | €16.97 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 3Days |
| Wanderly eSIMIndia 30GB 5DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 30 GB · 5 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 30 GB | 5 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.86 / GB | €25.90 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 30GB 5Days |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 5DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 5 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 5 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.89 / GB | €17.86 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 5Days |
| Wanderly eSIMIndia 30GB 7DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 30 GB · 7 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 30 GB | 7 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.89 / GB | €26.79 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 30GB 7Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 30 GB · 10 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 30 GB | 10 | Níl sé luaite | Tá | €0.83 / GB | €25.01 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 30GB 10DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 30 GB · 10 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 30 GB | 10 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.92 / GB | €27.69 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 30GB 10Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 30 GB · 15 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 30 GB | 15 | Níl sé luaite | Tá | €0.86 / GB | €25.90 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 10DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 10 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 10 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.94 / GB | €18.75 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 10Days |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 7DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 7 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 7 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.94 / GB | €18.75 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 7Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 20 GB · 5 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 20 GB | 5 | Níl sé luaite | Tá | €0.87 / GB | €17.41 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 50GB 20DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 20 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 20 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €0.98 / GB | €49.13 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 50GB 20Days |
| Orange TravelIndia 50 GB 30 daysÁr rátáil: 3.8 as 5 · 50 GB · 30 lá · Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Ár rátáil: 3.8 as 5 | 50 GB | 30 | Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Níl sé luaite | €1.00 / GB | €49.99 | Féach an margadh: Orange Travel India 50 GB 30 days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 30 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 30 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €0.95 / GB | €28.58 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 15DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 15 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 15 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.03 / GB | €20.54 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 15Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 20 GB · 15 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 20 GB | 15 | Níl sé luaite | Tá | €0.96 / GB | €19.20 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Wanderly eSIMIndia 10GB 3DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 10 GB · 3 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 10 GB | 3 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.07 / GB | €10.71 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 10GB 3Days |
| Wanderly eSIMIndia 30GB 20DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 30 GB · 20 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 30 GB | 20 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.07 / GB | €32.15 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 30GB 20Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 20 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 20 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.03 / GB | €20.54 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| GigapandaIndiaÁr rátáil: 3.2 as 5 · 50 GB · 31 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 50 GB | 31 | Níl sé luaite | Níl | €1.03 / GB | €51.73 | Féach an margadh: Gigapanda India |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 20DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 20 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 20 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.12 / GB | €22.33 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 20Days |
| Wanderly eSIMIndia 10GB 7DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 10 GB · 7 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 10 GB | 7 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.16 / GB | €11.61 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 10GB 7Days |
| Wanderly eSIMIndia 10GB 5DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 10 GB · 5 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 10 GB | 5 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.16 / GB | €11.61 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 10GB 5Days |
| Wanderly eSIMIndia 20GB 30DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 20 GB · 30 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 20 GB | 30 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.16 / GB | €23.22 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 20GB 30Days |
| RoamtellIndia 10GB/DayNua · ar líne ó Dec 2025. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 2.6 as 5 · 10 GB · 1 lá | Ár rátáil: 2.6 as 5 | 10 GB | 1 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.06 / GB | €10.63 | Féach an margadh: Roamtell India 10GB/Day |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 10 GB · 15 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 10 GB | 15 | Níl sé luaite | Tá | €1.12 / GB | €11.16 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| RoamicIndia 20 GB 30 daysÁr rátáil: 3.9 as 5 · 20 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.9 as 5 | 20 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.20 / GB | €23.99 | Féach an margadh: Roamic India 20 GB 30 days |
| RoamicIndia 50 GB 30 daysÁr rátáil: 3.9 as 5 · 50 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.9 as 5 | 50 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.20 / GB | €59.99 | Féach an margadh: Roamic India 50 GB 30 days |
| Orange TravelIndia 20 GB 30 daysÁr rátáil: 3.8 as 5 · 20 GB · 30 lá · Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Ár rátáil: 3.8 as 5 | 20 GB | 30 | Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Níl sé luaite | €1.20 / GB | €23.99 | Féach an margadh: Orange Travel India 20 GB 30 days |
| Orange TravelIndia 20 GB 14 daysÁr rátáil: 3.8 as 5 · 20 GB · 14 lá · Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Ár rátáil: 3.8 as 5 | 20 GB | 14 | Aircel, Airtel, BSNL, Idea, Jio, Loop Mobile, Spice Telecom, and Vi | Níl sé luaite | €1.20 / GB | €23.99 | Féach an margadh: Orange Travel India 20 GB 14 days |
| Lempart FlexIndia · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-upNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 30 GB · 7 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 30 GB | 7 | Níl sé luaite | Tá | €1.15 / GB | €34.39 | Féach an margadh: Lempart Flex India · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-up |
| Wanderly eSIMIndia 10GB 10DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 10 GB · 10 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 10 GB | 10 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.25 / GB | €12.50 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 10GB 10Days |
| Lempart FlexIndia · IP SGNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 10 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 10 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.16 / GB | €11.61 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG |
| Lempart FlexIndia · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-upNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 45 GB · 15 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 45 GB | 15 | Níl sé luaite | Tá | €1.19 / GB | €53.60 | Féach an margadh: Lempart Flex India · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-up |
| mysim24India · 100 GB · 30 daysÁr rátáil: 3.6 as 5 · 100 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.6 as 5 | 100 GB | 30 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.25 / GB | €124.99 | Féach an margadh: mysim24 India · 100 GB · 30 days |
| Lempart FlexIndia · IP SG · no top-upNua · ar líne ó Sep 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 3.2 as 5 · 30 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.2 as 5 | 30 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.22 / GB | €36.62 | Féach an margadh: Lempart Flex India · IP SG · no top-up |
| RoamicIndia 10 GB 30 daysÁr rátáil: 3.9 as 5 · 10 GB · 30 lá | Ár rátáil: 3.9 as 5 | 10 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.30 / GB | €12.99 | Féach an margadh: Roamic India 10 GB 30 days |
| YesimIndia 30 GB 30 daysÁr rátáil: 3.6 as 5 · 30 GB · 30 lá · Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), FascelIndia, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularEHIndia, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularITIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularSPIndia, VodafoneIndia, VodafoneIndiaEssar, and VodafoneIndiaEssarBT | Ár rátáil: 3.6 as 5 | 30 GB | 30 | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), FascelIndia, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularEHIndia, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularITIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularSPIndia, VodafoneIndia, VodafoneIndiaEssar, and VodafoneIndiaEssarBT | Tá | €1.28 / GB | €38.50 | Féach an margadh: Yesim India 30 GB 30 days |
| Wanderly eSIMIndia 10GB 20DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 10 GB · 20 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 10 GB | 20 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.34 / GB | €13.39 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 10GB 20Days |
| RoamtellIndia 50GB 30DaysNua · ar líne ó Dec 2025. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 2.6 as 5 · 50 GB · 30 lá | Ár rátáil: 2.6 as 5 | 50 GB | 30 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.23 / GB | €61.56 | Féach an margadh: Roamtell India 50GB 30Days |
| TripoSIMIndia 20 GBNua · ar líne ó Feb 2026. Tá an comhlacht seo ar líne le tamall gearr, mar sin níl mórán taithí ann. Bainimid pointe amháin dár rátáil go dtí go mbeidh sé ar líne ar feadh bliana.Ár rátáil: 2.8 as 5 · 20 GB · 30 lá | Ár rátáil: 2.8 as 5 | 20 GB | 30 | Níl sé luaite | Tá | €1.26 / GB | €25.11 | Féach an margadh: TripoSIM India 20 GB |
| YesimGlobal Package 80 GB 365 daysIl-tíorthaÁr rátáil: 3.6 as 5 · 80 GB · 365 lá · Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), FascelIndia, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularEHIndia, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularITIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularSPIndia, VodafoneIndia, VodafoneIndiaEssar, and VodafoneIndiaEssarBT | Ár rátáil: 3.6 as 5 | 80 GB | 365 | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), FascelIndia, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularEHIndia, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularITIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularSPIndia, VodafoneIndia, VodafoneIndiaEssar, and VodafoneIndiaEssarBT | Tá | €1.36 / GB | €109.00 | Féach an margadh: Yesim Global Package 80 GB 365 days |
| Wanderly eSIMIndia 5GB 7DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 5 GB · 7 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 5 GB | 7 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.43 / GB | €7.14 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 5GB 7Days |
| Wanderly eSIMIndia 5GB 5DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 5 GB · 5 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 5 GB | 5 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.43 / GB | €7.14 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 5GB 5Days |
| Wanderly eSIMIndia 5GB 3DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 5 GB · 3 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 5 GB | 3 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.43 / GB | €7.14 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India 5GB 3Days |
| Wanderly eSIMIndia Alt 50GB 10DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 10 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 10 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.43 / GB | €71.46 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India Alt 50GB 10Days |
| Wanderly eSIMIndia Alt 50GB 15DaysÁr rátáil: 4.1 as 5 · 50 GB · 15 lá | Ár rátáil: 4.1 as 5 | 50 GB | 15 | Níl sé luaite | Níl sé luaite | €1.47 / GB | €73.25 | Féach an margadh: Wanderly eSIM India Alt 50GB 15Days |
| NomadIndia 20 GB 30 daysÁr rátáil: 3.9 as 5 · 20 GB · 30 lá · Airtel | Ár rátáil: 3.9 as 5 | 20 GB | 30 | Airtel | Tá | €1.48 / GB | €29.50 | Féach an margadh: Nomad India 20 GB 30 days |
