Fornituri tal-eSIM tal-ivvjaġġar
Kull fornitur li nsegwu, bil-pajjiżi li jkopri u kemm normalment jitlob għal kull GB. Agħżel wieħed biex tara fejn hu l-irħas.
| Fornitur | Pajjiżi | €/GB tas-soltu | Top-ups | Telefonati u SMS | Klassifikazzjoni |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo3,217 pjan | 196 | €2.50 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.2 minn 5 |
| Wanderly eSIM6,449 pjan | 204 | €1.19 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 |
| Nomad1,421 pjan | 210 | €2.83 | Iva | SMS | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 |
| Roamic5,933 pjan | 198 | €2.00 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 |
| Holafly1,927 pjan | 185 | Mhux magħruf | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 |
| Orange Travel1,695 pjan | 163 | €1.40 | Iva | Numru u SMS | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 |
| mysim246,813 pjan | 210 | €2.50 | Iva | Numru u SMS | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 |
| Yesim3,665 pjan | 184 | €2.50 | Mhux magħruf | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 |
| Lempart Flex13,126 pjanĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 212 | €1.78 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 |
| Gigapanda1,464 pjan | 130 | €1.24 | Mhux magħruf | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 |
| Esoim1,287 pjan | 179 | €2.49 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.9 minn 5 |
| TripoSIM2,988 pjanĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 199 | €2.23 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 |
| Roamtell3,236 pjanĠdid · online minn Dec 2025. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 209 | €1.92 | Iva | Numru u SMS | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.6 minn 5 |
| Inbox eSIM1,087 pjanĠdid · online minn Aug 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 195 | €2.49 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.5 minn 5 |
| Nomado1,397 pjan | 189 | €4.11 | Mhux magħruf | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.4 minn 5 |
| Drimsim624 pjan | 156 | €10.24 | Mhux magħruf | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.4 minn 5 |
| PRIeSIM1,992 pjanĠdid · online minn Jun 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 204 | €2.35 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.3 minn 5 |
| eSIMzio1,986 pjanĠdid · online minn Jun 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 204 | €2.69 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.2 minn 5 |
| Bidaiesim26,150 pjanĠdid · online minn Jul 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 202 | €2.79 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.1 minn 5 |
| Buy UK eSIM1,008 pjanijietĠdid · online minn Dec 2025. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online. | 190 | €3.48 | Iva | Data biss | Il-klassifikazzjoni tagħna: 1.9 minn 5 |

















