Btala fil-belt: il-Litwanja
Erba' jew ħamest ijiem ta' mapep, metro u tiftix għal ristoranti. Il-Wi-Fi tal-lukanda u tal-kafetteriji jimla l-vojt, għalhekk normalment 3 GB jkunu biżżejjed.
TripoSIM · 3 GB30 jum€2.87Qabbilna 2,164 pjan minn 20 fornitur skont il-prezz, id-data u t-tul. Hawn x'għandek tixtri għal vjaġġ (il-Litwanja).
Fil-qosor
Prezzijiet iċċekkjati 5 sigħat ilu
Ikklassifikati skont il-prezzijiet tal-lum. Jinbidlu meta l-fornituri jibdlu tagħhom.
L-aktar data għal flusek(L-aħjar valur)
Biżżejjed għal sejħiet bil-vidjo u hotspot kuljum.
€92.99€0.19 / GB · l-aħjar prezz
Fornitur: Orange TravelIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5
Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 500 GB 90 daysBiex tibqa' konness biss(L-irħas)
Użu ħafif: mapep u messaġġi biss.
€0.99L-irħas prezz totali
Fornitur: RoamicIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5
Ara l-offerta: Roamic Lithuania 1 GB 7 daysUżu qawwi, data bla limitu(Bla limitu)
Jonqos il-veloċità wara 1 GB kuljum.
€0.99€0.99 kuljum
Fornitur: mysim24Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5
Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · Unlimited · 1 dayId-data tirħas hekk kif il-pjan jikber: pjan tas-soltu ta' 1 GB (il-Litwanja) jiswa €0.99 għal kull GB, pjan ta' 50 GB €0.62. Jekk m'intix ċert, agħżel ikbar milli tagħmel top-up wara.
Tliet modi komuni ta' kif tivvjaġġa (il-Litwanja), u l-pjan li jaqbel ma' kull wieħed.
Erba' jew ħamest ijiem ta' mapep, metro u tiftix għal ristoranti. Il-Wi-Fi tal-lukanda u tal-kafetteriji jimla l-vojt, għalhekk normalment 3 GB jkunu biżżejjed.
TripoSIM · 3 GB30 jum€2.87Il-Wi-Fi tal-lukanda jkopri ħafna mill-jum. Għandek bżonn data għall-bajja, il-ħarġiet u t-trasferimenti: 5 GB ikunu biżżejjed għal ġimgħa għall-biċċa l-kbira.
TripoSIM · 5 GB15 jum€3.84Navigazzjoni, bookings waqt il-vjaġġ u ritratti lejn id-dar kuljum. Agħżel 10 GB jew aktar, u ċċekkja li l-pjan idum il-vjaġġ kollu.
Roamic · 10 GB30 jum€5.99100 pjan, prezzijiet f'euro.
| Fornitur | Il-klassifikazzjoni tagħna | Data | Jiem | Netwerk | Hotspot | Għal kull GB | Prezz | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange TravelLithuania 500 GB 90 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 500 GB · 90 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 500 GB | 90 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.19 / GB | €92.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 500 GB 90 days |
| Orange TravelLithuania 500 GB 90 days with calls and SMSIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 500 GB · 90 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 500 GB | 90 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.22 / GB | €111.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 500 GB 90 days with calls and SMS |
| Orange TravelLithuania 200 GB 45 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 200 GB · 45 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 200 GB | 45 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.30 / GB | €59.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 200 GB 45 days |
| Lempart FlexLithuania · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 30 GB · 7 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 30 GB | 7 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.33 / GB | €9.82 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-up |
| Orange TravelLithuania 100 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 100 GB · 30 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 100 GB | 30 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.35 / GB | €34.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 100 GB 30 days |
| Lempart FlexLithuania · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 45 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 45 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.34 / GB | €15.18 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · up to 5 Mbps · IP UK/EU · no top-up |
| Orange TravelLithuania 100 GB 45 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 100 GB · 45 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 100 GB | 45 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.36 / GB | €35.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 100 GB 45 days |
| RoamicLithuania 50 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 · 50 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 | 50 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.38 / GB | €18.99 | Ara l-offerta: Roamic Lithuania 50 GB 30 days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 10DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 10 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 10 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 10Days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 15DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 15Days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 5DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 5 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 5 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 5Days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 3DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 3 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 3 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 3Days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 7DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 7 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 7 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 7Days |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 30DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.41 / GB | €20.54 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 30Days |
| Orange TravelLithuania 100 GB 30 days with calls and SMSIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 100 GB · 30 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 100 GB | 30 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.42 / GB | €41.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 100 GB 30 days with calls and SMS |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 10DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 10 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 10 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.45 / GB | €13.39 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 10Days |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 5DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 5 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 5 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.45 / GB | €13.39 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 5Days |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 15DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.45 / GB | €13.39 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 15Days |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 3DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 3 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 3 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.45 / GB | €13.39 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 3Days |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 7DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 7 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 7 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.45 / GB | €13.39 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 7Days |
| mysim24Lithuania · 100 GB · Unlimited calls · SMS · 31 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 100 GB · 31 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 100 GB | 31 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.44 / GB | €43.50 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 100 GB · Unlimited calls · SMS · 31 days |
| Wanderly eSIMLithuania 30GB 30DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 30 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 30 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.48 / GB | €14.29 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 30GB 30Days |
| RoamtellLithuania 20 GB - 30 daysĠdid · online minn Dec 2025. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.6 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.6 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.44 / GB | €8.84 | Ara l-offerta: Roamtell Lithuania 20 GB - 30 days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 15DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 15Days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 7DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 7 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 7 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 7Days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 10DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 10 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 10 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 10Days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 3DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 3 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 3 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 3Days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 5DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 5 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 5 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 5Days |
| Wanderly eSIMLithuania 20GB 30DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €10.71 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 20GB 30Days |
| RoamicLithuania 20 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.55 / GB | €10.99 | Ara l-offerta: Roamic Lithuania 20 GB 30 days |
| mysim24Lithuania · 100 GB · 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 100 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 100 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.54 / GB | €53.50 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 100 GB · 30 days |
| TripoSIMLithuania — 20 GB / 30 daysĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.54 / GB | €10.76 | Ara l-offerta: TripoSIM Lithuania — 20 GB / 30 days |
| RoamicLithuania 10 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.60 / GB | €5.99 | Ara l-offerta: Roamic Lithuania 10 GB 30 days |
| Orange TravelLithuania 50 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 50 GB · 30 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 50 GB | 30 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.60 / GB | €29.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 50 GB 30 days |
| Lempart FlexLithuania · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.58 / GB | €11.61 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP UK/EU · no top-up |
| Lempart FlexLithuania · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 30 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 30 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.58 / GB | €17.41 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP UK/EU · no top-up |
| PRIeSIMLithuania 20 GB · 30 daysĠdid · online minn Jun 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.3 minn 5 · 20 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.3 minn 5 | 20 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.55 / GB | €10.99 | Ara l-offerta: PRIeSIM Lithuania 20 GB · 30 days |
| Lempart FlexLithuania · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 15 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 15 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.60 / GB | €8.93 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP UK/EU · no top-up |
| GigapandaLithuaniaIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 50 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 50 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Le | €0.62 / GB | €31.18 | Ara l-offerta: Gigapanda Lithuania |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 60DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 60 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 60 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.70 / GB | €34.83 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 60Days |
| TripoSIMLithuania 50 GB 90 daysĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 · 50 GB · 90 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 | 50 GB | 90 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.63 / GB | €31.61 | Ara l-offerta: TripoSIM Lithuania 50 GB 90 days |
| Wanderly eSIMLithuania 10GB 30DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.71 / GB | €7.14 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 10GB 30Days |
| mysim24Lithuania · 50 GB · 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 50 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 50 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.68 / GB | €33.99 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 50 GB · 30 days |
| Lempart FlexLithuania · IP UK/EU · no top-upĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.67 / GB | €6.69 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP UK/EU · no top-up |
| Wanderly eSIMLithuania 50GB 180DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 50 GB · 180 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 50 GB | 180 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.73 / GB | €36.62 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 50GB 180Days |
| Orange TravelLithuania 50 GB 30 days with calls and SMSIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 · 50 GB · 30 jum · Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.8 minn 5 | 50 GB | 30 | Bite Lithuania, Tele2 Lithuanie, and Telia Lietuva | Mhux iddikjarat | €0.72 / GB | €35.99 | Ara l-offerta: Orange Travel Lithuania 50 GB 30 days with calls and SMS |
| Airalo50 GB Lithuania travel eSIM valid for 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.2 minn 5 · 50 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.2 minn 5 | 50 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.75 / GB | €37.52 | Ara l-offerta: Airalo 50 GB Lithuania travel eSIM valid for 30 days |
| Lempart FlexLithuania · IP FR/NL/UKĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.71 / GB | €7.14 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP FR/NL/UK |
| TripoSIMLithuania 10 GB 15 daysĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 · 10 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 | 10 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.69 / GB | €6.87 | Ara l-offerta: TripoSIM Lithuania 10 GB 15 days |
| mysim24Lithuania · 50 GB · Unlimited calls · SMS · 31 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 50 GB · 31 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 50 GB | 31 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.74 / GB | €36.99 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 50 GB · Unlimited calls · SMS · 31 days |
| mysim24Lithuania · 50 GB · 90 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 50 GB · 90 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 50 GB | 90 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.77 / GB | €38.50 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 50 GB · 90 days |
| TripoSIMLithuania 10 GB 30 daysĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.72 / GB | €7.22 | Ara l-offerta: TripoSIM Lithuania 10 GB 30 days |
| RoamtellLithuania 10 GB - 30 daysĠdid · online minn Dec 2025. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.6 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.6 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.71 / GB | €7.06 | Ara l-offerta: Roamtell Lithuania 10 GB - 30 days |
| RoamicLithuania 5 GB 21 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 · 5 GB · 21 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 | 5 GB | 21 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.80 / GB | €3.99 | Ara l-offerta: Roamic Lithuania 5 GB 21 days |
| NomadLithuania 50 GB 30 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 · 50 GB · 30 jum · Bite and Tele2 | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.9 minn 5 | 50 GB | 30 | Bite and Tele2 | Iva | €0.80 / GB | €40.22 | Ara l-offerta: Nomad Lithuania 50 GB 30 days |
| TripoSIMLithuania 5 GB 15 daysĠdid · online minn Feb 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 · 5 GB · 15 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.8 minn 5 | 5 GB | 15 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.77 / GB | €3.84 | Ara l-offerta: TripoSIM Lithuania 5 GB 15 days |
| GigapandaLithuaniaIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 30 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 30 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Le | €0.80 / GB | €24.03 | Ara l-offerta: Gigapanda Lithuania |
| PRIeSIMLithuania 10 GB · 30 daysĠdid · online minn Jun 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.3 minn 5 · 10 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 2.3 minn 5 | 10 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.75 / GB | €7.49 | Ara l-offerta: PRIeSIM Lithuania 10 GB · 30 days |
| Lempart FlexLithuania · IP FR/NL/UKĠdid · online minn Sep 2026. Din il-kumpanija daħlet online reċentement, għalhekk għad għandha ftit storja. Nnaqqsu punt wieħed mill-klassifikazzjoni tagħna sakemm tagħlaq sena online.Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 · 50 GB · 180 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.2 minn 5 | 50 GB | 180 | Mhux iddikjarat | Iva | €0.81 / GB | €40.64 | Ara l-offerta: Lempart Flex Lithuania · IP FR/NL/UK |
| mysim24Lithuania · 50 GB · 180 daysIl-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 · 50 GB · 180 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 3.6 minn 5 | 50 GB | 180 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.84 / GB | €41.99 | Ara l-offerta: mysim24 Lithuania · 50 GB · 180 days |
| Wanderly eSIMLithuania 5GB 10DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 5 GB · 10 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 5 GB | 10 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.89 / GB | €4.46 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 5GB 10Days |
| Wanderly eSIMLithuania 5GB 30DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 5 GB · 30 jum | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 5 GB | 30 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.89 / GB | €4.46 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 5GB 30Days |
| Wanderly eSIMLithuania 5GB 5DaysIl-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 · 5 GB · 5 ijiem | Il-klassifikazzjoni tagħna: 4.1 minn 5 | 5 GB | 5 | Mhux iddikjarat | Mhux iddikjarat | €0.89 / GB | €4.46 | Ara l-offerta: Wanderly eSIM Lithuania 5GB 5Days |
